·用户登录 ·综合查询 ·进入邮箱
 
 
  首页 > 工程造价
   
 
   
造 价 指 数   
 
   
市 政 工 程 材 料 价 格 指 数 表
期数 砼路面 沥青砼路面 桥梁工程 给水管道工程
(铸铁管)
排水管道工程
(钢筋砼管)
电力浅沟
 2000年07月-12月(基期) 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 
 2001年01月-06月(一期) 100.15  100.21  99.65  100.00  99.87  92.31 
 2001年07月-12月(二期) 89.55  94.53  96.63  99.79  99.35  94.46 
 2002年01月-06月(三期) 87.68  90.97  93.98  99.69  100.02  88.83 
 2002年07月-12月(四期) 84.92  97.34  96.14  99.69  102.18  88.31 
 2003年01月-06月(五期) 76.99  86.83  98.23  99.44  99.39  86.89 
 2003年07月-12月(六期) 76.89  90.00  102.97  99.32  100.99  86.12 
 2004年01月-06月(七期) 79.86  90.43  108.65  99.65  105.51  87.84 
 2004年07月-12月(八期) 76.36  93.03  109.22  99.77  104.17  86.87 
 2005年01月-06月(九期) 81.37  95.58  114.04  100.89  117.99  96.12 
 2005年07月-12月(十期) 79.36  95.53  113.71  100.73  120.84  87.89 
 2006年01月-06月(十一期) 80.97  102.20  110.44  100.66  123.56  88.20 
 2006年07月-12月(十二期) 81.49  102.85  110.93  100.86  123.91  88.29 
 2007年01月-06月(十三期) 83.66  102.77  111.25  101.04  123.75  96.32 
 2007年07月-12月(十四期) 93.05  103.52  124.55  102.10  126.69  99.96 
 2008年01月-06月(十五期) 104.95  106.28  146.39  103.53  124.96  92.27 
 2008年06月-12月(十六期) 102.89  107.87  140.18  103.43  161.79  95.61 
 2009年01月-06月(十七期) 98.62  107.18  127.98  103.24  168.52  94.47 
 2009年07月-12月(十八期) 92.39  108.16  130.04  102.51  159.93  92.22 
市 政 工 程 造 价 指 数 表
期数 砼路面 沥青砼路面 桥梁工程 给水管道工程
(铸铁管)
排水管道工程
(钢筋砼管)
电力浅沟
 2000年07月-12月(基期) 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 
 2001年01月-06月(一期) 100.06  100.05  97.39  100.00  99.95  95.11 
 2001年07月-12月(二期) 95.82  98.62  95.72  99.81  99.74  96.10 
 2002年01月-06月(三期) 95.13  97.79  94.43  99.76  101.01  92.21 
 2002年07月-12月(四期) 94.03  99.39  95.62  99.77  101.07  91.84 
 2003年01月-06月(五期) 90.86  96.75  96.78  99.54  99.97  90.84 
 2003年07月-12月(六期) 90.82  97.54  99.40  99.44  100.60  90.29 
 2004年01月-06月(七期) 92.03  97.66  102.57  99.74  102.40  91.52 
 2004年07月-12月(八期) 90.63  98.31  102.88  99.85  101.88  90.83 
 2005年01月-06月(九期) 92.62  98.95  108.15  100.87  107.34  96.89 
 2005年07月-12月(十期) 92.22  99.31  106.44  101.22  109.75  92.01 
 2006年01月-06月(十一期) 92.87  101.02  104.66  100.99  110.85  92.26 
 2006年07月-12月(十二期) 93.42  101.51  105.89  101.46  112.12  92.74 
 2007年01月-06月(十三期) 94.28  101.49  108.69  101.62  112.06  97.98 
 2007年07月-12月(十四期) 98.04  101.68  116.22  102.59  113.22  100.46 
 2008年01月-06月(十五期) 109.26  104.23  130.19  105.45  118.89  100.63 
 2008年06月-12月(十六期) 109.44  104.84  128.16  105.56  134.92  100.53 
 2009年01月-06月(十七期) 102.41  104.69  128.16  105.39  136.93  99.72 
 2009年07月-12月(十八期) 99.92  104.94  122.54  104.72  133.55  98.14 
注: 1. 成都市市政工程造价指数、材料指数以《四川省2000定额》及《四川省二○○○年建筑材料价格表》编制的工程造
         价为基期,报告期建筑材料价格以《成都市建筑材料价格调整表》(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、成都
         市《建筑经济技术信息》(2004年8-12期)及成都市《成都市工程造价信息》为依据,人工费以当期人工费调整系
         为依据。
2. "成都市市政工程造价指数、材料指数"供各有关单位在投资决策时参考。
 
 

主办:成都市建设委员会 川ICP备010086 蜀ICP备05018810号
承办:成都市建设工程造价管理站 成都市建设工程招标投标监督办公室 成都市建设工程项目交易服务中心
系统支持:成都麦柯系统集成有限公司
地址:成都市八宝街111号 邮政编码:610031 电子信箱:zjzb@cdcin.com 网站联系电话:(028)86638413