·用户登录 ·综合查询 ·进入邮箱
 
 
  首页> 工程造价
   
 
   
成都市建筑与装饰工程实物工程量人工单价表  
 
年份: 月份: 地区:
 
一 土石方工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
01003 人工挖土方 按实际挖方的天然密实体积计算 m3 17.00
01004 人工挖沟槽、坑土方(深2米以内) 按实际挖方的天然密实体积计算 m3 18.00 包括人力(车)运输

二 架子工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
02001 外架搭拆(单排步距1.2米) 按实际搭设的垂直投影面积计算 m2 7.20
02003 外架搭拆(双排步距1.2米) 按实际搭设的垂直投影面积计算 m2 7.80
02005 里架搭拆 按实际搭设的垂直投影面积计算 m2 4.00
02006 满堂架搭拆 按搭设的水平投影面积计算 m2 5.50

三 砌体工程

3.1 砌砖工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
03001 砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 100.00
03002 砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 107.00
03005 砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 100.00
03006 空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 102.00
03010 半成品隔墙安装 按实际安装面积计算 m2 19.00


3.3 屋面工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
03021 轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 54.00
03022 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 120.00
03023 膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 55.00

四 模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
04001 基础(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 18.00
04002 基础(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 17.00
04003 矩形柱、构造柱(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 18.00
04004 矩形柱、构造柱(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 18.50
04006 矩形梁(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 18.50
04007 矩形梁(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 17.50
04010 直形墙(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 17.00
04011 直形墙(大型钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 17.50
04012 直形墙(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 18.00
04015 有梁板、无梁板、平板(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 17.00
04016 有梁板、无梁板、平板(复合模板) 按模板与混凝土接触面积计算 m2 18.00

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
04023 桩、矩形柱、矩形梁 按模板与混凝土接触面积计算 m2 17.50

五 钢筋工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
05001 现浇混凝土钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 398.00
05002 预制构件钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 355.00
05005 先张法预应力钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 335.00
05006 后张法预应力钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 365.00

六 混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
06002 带形、独立基础 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 13.20 混凝土工程,成都市区、新都、双流、都江堰、大邑、郫县、邛崃、温江人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
06005 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 17.00 混凝土工程,成都市区、郫县人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
06006 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 16.80 混凝土工程,成都市区、郫县人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
06007 板(有梁板、无梁板、平板) 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 16.80 混凝土工程,成都市区、郫县人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
06008 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 16.80 混凝土工程,成都市区、郫县人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
06013 地面、道路 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 18.00 混凝土工程,成都市区、郫县人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
06016 基础商品砼浇捣(泵送) 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 13.50 混凝土工程,成都市区、郫县人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
06017 主体结构商品砼浇捣(泵送) 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 16.50 混凝土工程,成都市区、郫县人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
06022 桩、柱、梁 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 43.00

七 防水工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
07001 卷材防水层(平面) 按实铺面积以平方米计算 m2 5.30
07002 卷材防水层(立面) 按实铺面积以平方米计算 m2 6.40
07003 涂膜防水层(平面) 按实涂防水层面积计算 m2 3.40
07004 涂膜防水层(立面) 按实涂防水层面积计算 m2 3.60
07005 涂料防水层(平面) 按实涂防水层面积计算 m2 3.80
07006 涂料防水层(立面) 按实涂防水层面积计算 m2 4.00

八 抹灰工程

8.1 整体面层
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
08001 内墙面一般抹灰 按实际抹灰面积计算 m2 6.80
08002 外墙面一般抹灰(嵌条) 按实际抹灰面积计算 m2 17.50
08003 天棚一般抹灰 按实际抹灰面积计算 m2 8.70
08011 水泥砂浆楼地面 按实际抹灰面积计算 m2 6.80

8.2 块料面层
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
08017 贴瓷砖墙面(瓷砖规格152mm×152mm) 按实际粘贴面积计算 m2 18.00
08018 内墙贴面砖(面砖规格300mm×200mm) 按实际粘贴面积计算 m2 18.00
08019 外墙贴面砖(面砖规格240mm×60mm) 按实际粘贴面积计算 m2 35.00
08021 挂贴天然石材墙面(石材规格600mm×300mm) 按实际粘贴面积计算 m2 50.00
08023 干挂天然石材墙面 按实际粘贴面积计算 m2 50.00
08026 贴地砖、缸砖楼地面(地砖规格600mm×600mm) 按实际粘贴面积计算 m2 17.80
08029 贴天然石材楼地面(石材规格600mm×600mm) 按实际粘贴面积计算 m2 24.00
08030 贴天然石材楼地面(石材规格800mm×800mm) 按实际粘贴面积计算 m2 26.00

九 木作与木装修工程

9.1 门窗工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
09001 木门制作安装 按门窗洞口面积计算 m2 79.00
09002 木窗制作安装 按门窗洞口面积计算 m2 80.00

9.2 楼地面工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
09007 龙骨上铺硬木企口地板 按实际铺贴面积计算 m2 13.00
09009 成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条) 按实际铺贴面积计算 m2 7.00
09011 成品木踢脚板安装 按实际安装长度计算 m 3.00

9.3 墙柱面工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
09012 隔墙木龙骨制作安装 按垂直投影面积计算 m2 7.00
09014 隔墙龙骨上铺贴胶合板面层 按实际铺贴面积计算 m2 5.00
09016 贴装饰板面 按实际铺贴面积计算 m2 7.80

9.4 天棚工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
09018 天棚木龙骨制作安装 按主墙间净空面积计算 m2 10.00
09019 天棚U型轻钢龙骨 按主墙间净空面积计算 m2 8.00
09020 天棚T型铝合金龙骨 按主墙间净空面积计算 m2 5.00
09021 天棚龙骨上铺贴胶合板面层 按实际铺贴面积计算 m2 6.00
09022 天棚纸面石膏板面层 按实际铺贴面积计算 m2 5.00
09023 天棚矿棉板面层 按实际铺贴面积计算 m2 3.00
09024 天棚铝塑板面层 按实际铺贴面积计算 m2 13.00
09025 铝质扣板面层 按实际铺贴面积计算 m2 8.00

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
09028 成品木质装饰板条安装 按实际安装长度计算 m 2.50
09029 成品木质装饰线条安装 按实际安装长度计算 m 2.40
09031 成品硬木扶手安装 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 m 7.00
09033 成品木栏杆安装 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 m2 10.00

9.6 木结构工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
09035 方木人字屋架制作安装(跨度在6m以内) 按实际安装榀数计算 175.00
09037 方木柱制作安装 按实际竣工材积计算 m3 366.00
09039 方木梁制作安装 按实际竣工材积计算 m3 426.00
09041 方檀木制作安装 按实际竣工材积计算 m3 128.00

十 油漆工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
10003 木门窗刷调和漆二遍 按单面洞口面积计算 m2 6.00
10004 木门窗刷清漆三遍 按单面洞口面积计算 m2 7.00
10010 木隔断刷调和漆二遍 按实际刷漆面积计算 m2 6.00
10011 木隔断刷清漆三遍 按实际刷漆面积计算 m2 7.00
10020 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) 按实际刷漆面积计算 m2 6.00
10022 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) 按实际刷漆面积计算 m2 7.00
10023 钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍 按单面洞口面积计算 m2 6.00

十一 玻璃工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
11001 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) 按实际安装玻璃面积计算 m2 7.00
11002 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) 按实际安装玻璃面积计算 m2 7.50
11005 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) 按实际安装玻璃面积计算 m2 6.70
11006 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) 按实际安装玻璃面积计算 m2 7.50

十二 金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 综合单价(元) 备注
12015 铝合金门制安(平开门) 按门窗框、扇外围面积计算 m2 30.00
12016 铝合金门制安(推拉门) 按门窗框、扇外围面积计算 m2 28.00
12017 铝合金窗制安 按门窗框、扇外围面积计算 m2 35.00
12018 塑钢门制安(平开门) 按门窗框、扇外围面积计算 m2 40.00
12019 塑钢门制安(推拉门) 按门窗框、扇外围面积计算 m2 30.00
12020 塑钢窗制安 按门窗框、扇外围面积计算 m2 30.00
12021 铝塑板幕墙 按实作面积计算 m2 46.00




以上造价数据仅供参考,准确数据均以当期《工程造价信息》杂志公布为准
 

主办:成都市建设委员会 川ICP备010086 蜀ICP备05018810号
承办:成都市建设工程造价管理站 成都市建设工程招标投标监督办公室 成都市建设工程项目交易服务中心
系统支持:成都麦柯系统集成有限公司
地址:成都市八宝街111号 邮政编码:610031 电子信箱:zjzb@cdcin.com 网站联系电话:(028)86638413