·用户登录 ·综合查询 ·进入邮箱
 
 
  首页> 工程造价
   
 
   
常用分部分项工程量清单项目综合单价表  
 
年份: 月份: 地区:
 
一、土建装饰工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
010101001001 平整场地 30cm以内土方挖填找平,土壤运输 m2 1.05
010101003001 挖基础土方 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:2m以内 m3 17.50
010101003002 挖基础土方 挖土、装土、修理边底,将土置于槽、坑5m内自然堆放,沟槽底夯实。挖土深度:4m以内 m3 25.30
010103001001 土(石)方回填 回填,分层碾压、夯实,运输距离:20m m3 11.24
010301001001 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细纱) m3 280.10
010301001002 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细纱) m3 310.84
010301001003 页岩砖基础 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细纱) m3 336.58
010302001001 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细纱) m3 296.67
010302001002 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细纱) m3 320.07
010302001003 实心砖墙 调、运、铺砂浆,运、砌砖。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细纱) m3 335.62
010304001001 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M5水泥砂浆(细纱) m3 225.74
010304001002 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(细纱) m3 258.34
010304001003 空心砖墙、砌块墙 砌砖、砌块,勾缝。砂浆强度等级:M10水泥砂浆(细纱) m3 275.85
010401001001 现浇带型基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 m3 470.14
010401001002 现浇带型基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 498.18
010401002001 现浇独立基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 , 砾石5-40,中砂 m3 466.38
010401002002 现浇独立基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 498.52
010401003001 现浇满堂基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 , 砾石5-40,中砂 m3 471.24
010401003002 现浇满堂基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 500.15
010402001001 现浇矩形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 m3 474.48
010402001002 现浇矩形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 501.07
010402002001 现浇异形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20, 砾石5-40,中砂 m3 479.34
010402002002 现浇异形柱 混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30, 砾石5-40,中砂 m3 504.41
010403001001 现浇基础梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 m3 475.24
010403001002 现浇基础梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 m3 492.41
010403002001 现浇矩形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 m3 472.15
010403002002 现浇矩形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 m3 496.24
010403003001 现浇异形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 m3 484.41
010403003002 现浇异形梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 m3 505.14
010403004001 现浇圈梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 m3 451.14
010403004002 现浇圈梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 m3 464.28
010403005001 现浇过梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-40,中砂 m3 448.67
010403005002 现浇过梁 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-40,中砂 m3 472.58
010404001001 现浇直形墙 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 m3 469.98
010404001002 现浇直形墙 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-20,中砂,厚度:200以内 m3 488.54
010405001001 现浇板 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C20 ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 m3 466.37
010405001002 现浇板 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。混凝土强度等级:C30 ,砾石5-20,中砂,板厚度:200以内 m3 487.86
010416001001 现浇混凝土钢筋 ф10内圆钢 t 6184.54
010416001002 现浇混凝土钢筋 ф10外圆钢 t 6128.14
010416001003 现浇混凝土钢筋 螺纹钢 t 6239.55
010416001004 现浇混凝土钢筋 现扎扭带肋钢筋 t 6477.22
020101001001 水泥砂浆楼地面 刷素水泥浆,1:2.5水泥砂浆抹面、压光。 m2 20.11
020101003001 细石混凝土楼地面 搅拌混凝土、捣固、砂浆抹面、养护。混凝土强度等级:C20,1:1水泥砂浆(中砂)。 m2 28.16
020109004001 水泥砂浆零星项目 m2 32.18
020201001001 墙面一般抹灰 分层抹灰找平,压光。1:3水泥砂浆(中砂) m2 17.35
020201001002 墙面一般抹灰 分层抹灰找平,压光。1:1:6混合砂浆(细砂) m2 20.41
020301001001 天棚抹灰 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:2.5水泥砂浆(中砂) m2 16.82
020301001002 天棚抹灰 抹灰、找平、刷浆、压光等。1:0.5:2.5混合砂浆(细砂) m2 19.98
020402005001 塑钢门 平开门成品安装。 m2 327.14
020402005002 塑钢门 推拉门成品安装。 m2 295.31
020406007001 塑钢窗 平开窗成品安装。 m2 335.69
020406007002 塑钢窗 推拉窗成品安装。 m2 299.64
020501001001 门油漆 刮腻子,刷调和漆三遍,刷防护材料 m2 62.14

二、电气安装工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
030204031001 单联单控暗开关 86K11-10安装、接线 13.51
030204031002 双联单控暗开关 86K12-10安装、接线 17.86
030204031003 声光控开关 开关安装、接线 18.84
030204031004 空调插座带开关 A86Z13A15安装、接线 27.07
030204031005 插座安全型 A86Z223A10安装、接线 24.35
030209001001 接地母线-40×4 挖、填土、接地线敷设 m 28.85
030209001002 接地母线-25×4 同上 m 24.99
030209002001 避雷网-40×4 测位、埋卡、焊接敷设网 m 48.05
030209002002 避雷网-25×4 同上 m 39.31
030209002003 避雷网ф12 同上 m 25.86
030209002004 避雷网ф10 同上 m 23.24
030209002005 避雷引下线敷设-25×4 沿建筑物,构筑物引下 m 15.26
030209002006 避雷引下线敷设ф12 同上 m 12.04
030209002007 避雷引下线断接卡子 断接卡制安 18.54
030209001003 接地极制安 角钢<50×5 L=2.5m 74.35
030209001004 接地极制安 圆钢ф25 L=2.5m 74.16
030211002001 送配电调试 系统调试 系统 1968.31
030211008001 接地调试 接地电阻测试 系统 1000.20
030212001001 电气暗配管PV15 含刨沟、敷管,接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒 m 3.36
030212001002 电气暗配管PV20 同上 m 4.79
030212001003 电气暗配管PV25 同上 m 11.15
030212001004 电气暗配管PV32 同上 m 11.39
030212001005 电气暗配管PV40 同上 m 16.28
030212003001 电气配线BV-1.5mm2 管内穿线 m 2.74
030212003002 电气配线BV-2.5mm2 管内穿线 m 4.18
030212003003 电气配线BV-4mm2 管内穿线 m 4.59
030212003004 电气配线BV-6mm2 管内穿线 m 6.15
030212003005 电气配线BV-10mm2 管内穿线 m 8.95
030212003006 电气配线BV-16mm2 管内穿线 m 13.24
030212003007 电气配线BV-25mm2 管内穿线 m 21.24
030213001001 普通吸顶灯座灯头 灯座、灯头安装、接线 22.58

三、室内给排水安装工程
项目编码 项目名称 项目特征及主要工作内容 计量单位 综合单价(元)
030801005001 塑料给水管PP-R、DN15 螺纹连接、支架、管道、管件安装及消毒冲洗 m 12.49
030801005002 塑料给水管PP-R、DN20 同上 m 13.39
030801005003 塑料给水管PP-R、DN25 同上 m 16.04
030801005004 塑料给水管PP-R、DN32 同上 m 23.85
030801005005 塑料给水管PP-R、DN40 同上 m 27.51
030801005006 塑料给水管PP-R、DN50 同上 m 33.25
030801005007 塑料排水管PVC、DN55 承插粘接、管卡、管道、管件安装、灌水实验 m 18.99
030801005008 塑料排水管PVC、DN82 同上 m 29.41
030801005009 塑料排水管PVC/DN110 同上 m 38.51
030803001001 螺纹阀门DN15 阀门安装、水压实验 26.04
030803001002 螺纹阀门DN20 阀门安装、水压实验 33.27
030803001003 螺纹阀门DN25 阀门安装、水压实验 40.18
030803001004 螺纹阀门DN40 阀门安装、水压实验 65.34
030803001005 螺纹阀门DN50 阀门安装、水压实验 101.24
030803010001 水表DN15 安表、表前阀、水压实验 62.28
030803010002 水表DN20 安表、表前阀、水压实验 72.68
030803010003 水表DN25 安表、表前阀、水压实验 83.38
030803010004 水表DN50 安表、表前阀、水压实验 151.24
030804016001 水龙头DN15 水龙头安装、试水 14.68
030804016002 水龙头DN20 水龙头安装、试水 18.99
030804017001 地漏DN50 安装、与下水连接、试水 23.87
030804017002 地漏DN75 安装、与下水连接、试水 34.15
030804017003 地漏DN100 安装、与下水连接、试水 45.44
030804003001 洗脸盆安装 含脸盆、龙头、上下水管连接、试水 264.51
030804003002 洗脸盆(洗菜盆)安装 盆为不锈钢成品,余同上 270.18
030804012001 蹲式大便器安装 含普通冲洗阀门、上下水管连接、试水 184.74
030804012002 蹲式大便器安装 DN25自闭阀冲洗,余通上 227.85
030804012003 低水箱座便器安装 含水箱便器及配件,其余同上 400.54

以上造价数据仅供参考,准确数据均以当期《工程造价信息》杂志公布为准
 

主办:成都市建设委员会 川ICP备010086 蜀ICP备05018810号
承办:成都市建设工程造价管理站 成都市建设工程招标投标监督办公室 成都市建设工程项目交易服务中心
系统支持:成都麦柯系统集成有限公司
地址:成都市八宝街111号 邮政编码:610031 电子信箱:zjzb@cdcin.com 网站联系电话:(028)86638413