名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
---|---|---|---|---|
投标单位 | 派尔实验装备有限公司 | 无锡普力斯特实验室设备科技有限公司 | 江苏大橡木集团有限公司 | |
预算控制价(万元) | 502.036906 | |||
投标总报价(万元) | 491.6800 | 499.294830 | 497.5953 | |
评标价 (万元) | 491.6800 | 499.294830 | 497.5953 | |
技术标得分 | 通过 | 通过 | 通过 | |
商务得分 | 59.62 | 58.84 | 59.01 | |
总得分 | 97.60 | 90.33 | 89.44 | |
工期 (日历天) | 120 | 120 | 120 | |
注册
项目 经理 |
姓 名 | |||
证书号码 | ||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
废标原因 | ||||
未被推荐原因 |
招标人 | 四川省科源工程技术测试中心 | 招标代理机构 | 中通建设工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
法定代表人或委托代理人 | 中通建设工程管理有限公司 | 经 办 人 | 李佳 |
监督机构 | 温江招标办 | 标段号 | |
公示时间 | 2021-10-29 |