价指数

首页 > 工程造价 > 造价指数

建 筑 工 程 材 料 价 格 指 数 表(2009年起)

期数 住宅 厂房 建筑工程材料价格指数
多层 小高层 高层
砖混 框架 框剪 框剪 框架 多层 钢结构
2009年01月-06月(基期) 100 100 100 100 100 100 100 100
2009年07月-12月(一期) 98.32 99.74 98.82 98.81 99.65 98.25 100.47 99.19
2010年01月-06月(二期) 99.06 101.23 104.6 101.24 104.75 104.55 106.13 103.21
2010年07月-12月(三期) 99.24 108.87 106.64 104.21 105.64 108 111.06 105.83
2011年01月-06月(四期) 101.32 111.26 111.13 110.23 109.09 114.54 119.13 110.51
2011年07月-12月(五期) 102.83 112.37 111.53 110.22 108.56 115.93 119.68 110.88
2012年01月-06月(六期) 99.76 108.66 105.75 105.59 102.54 107.09 114.08 105.54
2012年07月-12月(七期) 96.46 104.32 103.29 100.1 96.22 101.05 107.53 100.48
2013年01月-06月(八期) 102.69 100.21 105.06 95.91 100.49 106.7 100.3 96.88
2013年07月-12月(九期) 101.6 99.14 104.32 93.49 100.17 107.36 99.07 94.86
2014年01月-06月(十期) 95.78 96.85 104.38 93.88 102.06 107.42 98.19 96.49
2014年07月-12月(十一期) 94.43 95.33 102.15 88.41 94.33 101.81 94.73 95.5

建 筑 工 程 造 价 指 数 表(2009年起)

期数 住宅 厂房 建筑工程材料价格指数
多层 小高层 高层
砖混 框架 框剪 框剪 框架 多层 钢结构
2009年01月-06月(基期) 100 100 100 100 100 100 100 100
2009年07月-12月(一期) 101.57 102.05 102.7 99.2 101.27 102.96 100.3 101.19
2010年01月-06月(二期) 102.86 104.34 104.57 103.11 104.37 104.83 105.59 104.15
2010年07月-12月(三期) 104.25 110.5 105.05 110.32 107.45 110.25 105.96 107.57
2011年01月-06月(四期) 106.7 112.41 106.34 115.3 110.62 115.42 120.69 112.18
2011年07月-12月(五期) 108.79 114.48 107.81 116.25 111.07 117.36 122.09 113.44
2012年01月-06月(六期) 108.29 113.84 105.38 114.29 107.88 112.93 121.07 111.3
2012年07月-12月(七期) 107.07 112.18 104.51 114.36 104.11 109.71 117.75 109.31

注: 1.成都市建筑工程造价指数、材料指数以2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和成都市《工程造价信息》 市场综合价(2009年1月-6月)编制的工程造价为基期,报告期以当期成都市《工程造价信息》市场综合价为依据, 人工费以当期人工费调整系数为依据。

2. "成都市建筑工程材料指数、造价指数"供各有关单位在投资决策时参考。

建 筑 工 程 材 料 价 格 指 数 表(2000年-2009年)

期数 住 宅 综 合楼 单身公寓 单层厂房
6层以下 7-14层 15-24层 25-34层 6层以下 7-14层
2000年07月-12月(基期) 100 100 100 100 100 100 100 100
2001年01月-06月(一期) 94.86 99.43 100.12 100.12 99.83 98.69 99.56 102.64
2001年07月-12月(二期) 93.89 97.42 95.46 95.46 98.21 95.29 97.94 99.86
2002年01月-06月(三期) 92.53 95.68 92.05 92.05 95.57 94.24 96.72 97.08
2002年07月-12月(四期) 92.32 95.48 95.31 93.94 99.77 96.4 95.94 98.43
2003年01月-06月(五期) 95.75 97.13 100.03 98.1 101.39 100.25 100.46 101.2
2003年07月-12月(六期) 102.03 105.61 110.36 108.45 109.89 111.61 113.43 109.64
2004年01月-06月(七期) 104.06 112.65 113.23 113.18 116.4 114.97 116.27 112.88
2004年07月-12月(八期) 110.63 111.68 111.94 111.85 117.16 114.63 116.23 112.99
2005年01月-06月(九期) 117.89 119.31 116.78 115.56 123.31 115.81 122.78 118.94
2005年07月-12月(十期) 112.37 115.13 107.54 105.47 114.49 108.93 118.32 112.46
2006年01月-06月(十一期) 113.77 116.89 108.17 105.97 114.89 110.57 121.14 113.56
2006年07月-12月(十二期) 114.56 114.7 106.88 105.05 113.47 109.03 119.68 119.39
2007年01月-06月(十三期) 116.07 115.65 111.11 109.23 117.51 112.99 121.44 114.8
2007年07月-12月(十四期) 130.16 130.98 125.24 124.24 134.28 131.95 123.79 126.89
2008年01月-06月(十五期) 155.25 155.91 152.26 152.33 161.44 149.34 155.74 152.79
2008年06月-12月(十六期) 158.06 156.47 142.1 141.28 151.23 141.2 156.5 147.09
2009年01月-06月(十七期) 154.24 155.06 128.36 126.46 138.86 130.75 155.23 134.96
2009年07月-12月(十八期) 144.07 144.69 127.07 125.22 138.34 131.01 146.32 133.89

建 筑 工 程 造 价 指 数 表(2000年-2009年)

期数 住 宅 综 合楼 单身公寓 单层厂房
6层以下 7-14层 15-24层 25-34层 6层以下 7-14层
2000年07月-12月(基期) 100 100 100 100 100 100 100 100
2001年01月-06月(一期) 99.55 99.7 99.91 100.07 99.91 99.21 99.77 101.56
2001年07月-12月(二期) 98.98 98.64 97.05 97.27 99.06 97.44 98.95 98.16
2002年01月-06月(三期) 98.18 98.09 95.88 95.43 97.97 96.81 98.69 98.56
2002年07月-12月(四期) 98.66 97.89 97.22 96.59 101.39 99 97.65 99.94
2003年01月-06月(五期) 100.55 98.83 99.95 98.97 102.1 101.03 100.32 101.46
2003年07月-12月(六期) 101.28 100.33 104.48 103.43 103.65 104.73 105.87 104.24
2004年01月-06月(七期) 102.47 106.82 107.87 108.02 109.52 106.87 109.72 108.38
2004年07月-12月(八期) 109.28 106.32 107.09 107.22 109.92 106.67 109.69 108.44
2005年01月-06月(九期) 115 115 109.1 109.45 113.14 113.14 113.14 113.14
2005年07月-12月(十期) 111.51 109.27 105.49 104.11 109.44 106.28 111.91 109.04
2006年01月-06月(十一期) 112.36 110.14 105.81 104.44 109.56 107.28 113.39 109.72
2006年07月-12月(十二期) 114.08 110.17 105.8 104.62 109.77 107.27 113.83 109.38
2007年01月-06月(十三期) 114.97 110.67 108.33 107.14 119.89 109.66 114.73 114.4
2007年07月-12月(十四期) 130.79 125.87 121.5 120.58 128.42 125.23 121.7 124.13
2008年01月-06月(十五期) 145.92 139.36 137.96 123.76 140.99 137.41 139.81 139.74
2008年06月-12月(十六期) 150.45 142.4 133.66 132.75 137.86 134.61 142.94 141.85
2009年01月-06月(十七期) 148.21 141.65 125.42 123.85 131.38 127.68 142.3 129.36
2009年07月-12月(十八期) 142.25 136.19 124.64 123.11 131.11 127.84 137.73 128.7

注: 1.成都市建筑工程材料指数、建筑工程造价指数以《四川省2000定额》及《四川省二○○○年建筑材料价格表》编制的工 程造价为基期,报告期建筑材料价格以《成都市建筑材料价格调整表》(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、 成都市《建筑经济技术信息》(2004年8-12期)及成都市《成都市工程造价信息》为依据,人工费以当期人工费调整系数 为依据。

2. "成都市建筑工程材料指数、造价指数"供各有关单位在投资决策时参考。